大株主・保有動向情報

大量保有報告による保有動向と、GPIF・政府などの公的保有情報を分けて表示します。

最新の大量保有動向

大量保有報告
大量保有報告書・変更報告書をもとに、新規5%超、保有割合の増減、短期大量譲渡を表示します。
訂正報告書は動向一覧から除外しています。提出日と報告義務発生日の差も確認してください。
通常提出:10日以内  提出遅れ注意:11~30日  過去事実の報告:31日以上
最新保有動向 銘柄数
1,686件
通常提出
1,540件
提出遅れ注意
69件
過去事実の報告
77件
新規5%超
293件
保有割合増加
508件
保有割合減少
885件
コード 銘柄名 市場 提出者 報告区分 現在保有割合 前回保有割合 増減 報告義務発生日 提出日 情報鮮度
410A GMOコマース グロース GMOインターネットグループ株式会社 保有割合が1ポイント以上減少 0.00% 64.62% -64.62pt 2026-10-01 2026-10-08 通常提出
4722 フューチャー プライム 株式会社キーウェスト・ネットワーク 保有割合が1ポイント以上増加 82.88% 43.33% +39.55pt 2026-09-10 2026-09-17 通常提出
8772 アサックス スタンダード 株式会社フレキシブル 保有割合が1ポイント以上増加 67.66% 36.01% +31.65pt 2026-10-08 2026-10-16 通常提出
9246 プロジェクトホールディングス グロース SBIホールディングス株式会社 保有割合が1ポイント以上減少 0.00% 29.73% -29.73pt 2026-11-11 2026-11-18 通常提出
9983 ファーストリテイリング プライム 有限会社MASTER MIND 保有割合が1ポイント以上減少 9.01% 38.25% -29.24pt 2026-10-09 2026-10-16 通常提出
3437 特殊電極 スタンダード 光通信株式会社 保有割合が1ポイント以上減少 0.00% 26.40% -26.40pt 2026-07-15 2026-07-23 通常提出
5341 ASAHI EITOホールディングス スタンダード 個人 保有割合が1ポイント以上減少 3.03% 27.98% -24.95pt 2026-10-28 2026-11-05 通常提出
4833 Def consulting グロース グロースパートナーズ株式会社 保有割合が1ポイント以上増加 44.59% 21.70% +22.89pt 2026-07-10 2026-07-17 通常提出
2338 クオンタムソリューションズ スタンダード 個人 新規5%超 21.34% 0.00% +21.34pt 2026-08-24 2026-08-31 通常提出
4960 ケミプロ化成 スタンダード 株式会社ケアシステムズ 保有割合が1ポイント以上減少 0.00% 20.86% -20.86pt 2026-08-28 2026-09-04 通常提出
7640 トップカルチャー スタンダード 株式会社DaI 保有割合が1ポイント以上減少 9.78% 30.19% -20.41pt 2026-09-28 2026-10-05 通常提出
7462 CAPITA スタンダード 株式会社桃の木 保有割合が1ポイント以上増加 42.63% 22.38% +20.25pt 2026-09-10 2026-09-11 通常提出
7827 オービス スタンダード 株式会社和幸 保有割合が1ポイント以上増加 29.41% 9.49% +19.92pt 2026-09-30 2026-10-02 通常提出
9388 株式会社パパネッツ 株式会社花明 保有割合が1ポイント以上減少 7.38% 27.07% -19.69pt 2026-07-17 2026-07-24 通常提出
2721 ジェイホールディングス スタンダード 個人 保有割合が1ポイント以上減少 0.00% 19.26% -19.26pt 2026-10-06 2026-10-14 通常提出
5930 文化シヤッター プライム 個人 保有割合が1ポイント以上減少 0.00% 18.97% -18.97pt 2026-11-13 2026-11-20 通常提出
4464 ソフト99コーポレーション スタンダード エフィッシモ キャピタル マネージメント ピーティーイー エルティーディー(Effissimo Capital Management Pte Ltd) 保有割合が1ポイント以上増加 70.77% 53.15% +17.62pt 2026-09-11 2026-09-17 通常提出
7135 ジャパンクラフトホールディングス スタンダード 合同会社ルビィ 保有割合が1ポイント以上増加 50.73% 33.37% +17.36pt 2026-10-01 2026-10-06 通常提出
7129 ミアヘルサホールディングス スタンダード 個人 保有割合が1ポイント以上増加 49.02% 32.05% +16.97pt 2026-09-28 2026-10-02 通常提出
7128 ユニソルホールディングス プライム シンフォニー・フィナンシャル・パートナーズ(シンガポール)ピーティーイー・リミテッド 保有割合が1ポイント以上減少 0.00% 16.91% -16.91pt 2026-11-10 2026-11-17 通常提出
2186 ソーバル スタンダード エバーコア株式会社 保有割合が1ポイント以上減少 26.17% 42.61% -16.44pt 2026-09-11 2026-09-17 通常提出
4172 Hiクラテス スタンダード 個人 保有割合が1ポイント以上減少 52.13% 68.34% -16.21pt 2026-11-17 2026-11-20 通常提出
5010 日本精蝋 スタンダード ジャパン・インダストリアル・ソリューションズ株式会社 保有割合が1ポイント以上減少 37.08% 51.78% -14.70pt 2026-07-31 2026-08-06 通常提出
428A サイプレス・ホールディングス スタンダード 株式会社丸の内キャピタル 保有割合が1ポイント以上減少 5.00% 19.50% -14.50pt 2026-11-11 2026-11-16 通常提出
5129 FIXER グロース 個人 保有割合が1ポイント以上減少 3.83% 18.25% -14.42pt 2026-09-30 2026-10-07 通常提出
1736 オーテック スタンダード 光通信株式会社 保有割合が1ポイント以上減少 4.14% 18.10% -13.96pt 2026-11-13 2026-11-20 通常提出
5979 カネソウ株式会社 小林鋳造有限会社 保有割合が1ポイント以上増加 46.90% 32.98% +13.92pt 2026-11-06 2026-11-09 通常提出
7719 東京衡機 スタンダード Dream Bridge株式会社 新規5%超 16.14% 30.00% -13.86pt 2026-09-08 2026-09-15 通常提出
8518 日本アジア投資 スタンダード 個人 保有割合が1ポイント以上減少 2.01% 15.44% -13.43pt 2026-08-14 2026-08-21 通常提出
9562 ビジネスコーチ グロース 株式会社日本経済新聞社 保有割合が1ポイント以上減少 19.96% 33.38% -13.42pt 2026-11-06 2026-11-06 通常提出
5951 ダイニチ工業 スタンダード 株式会社ビー・エッチ 保有割合が1ポイント以上増加 24.34% 12.58% +11.76pt 2026-11-05 2026-11-10 通常提出
5279 日本興業 スタンダード 積水樹脂株式会社 保有割合が1ポイント以上減少 10.82% 22.52% -11.70pt 2026-11-05 2026-11-12 通常提出
5131 リンカーズ グロース SBIインベストメント株式会社 保有割合が1ポイント以上増加 21.23% 9.89% +11.34pt 2026-09-28 2026-10-05 通常提出
2329 東北新社 スタンダード 個人 保有割合が1ポイント以上減少 9.52% 20.79% -11.27pt 2026-08-31 2026-09-01 通常提出
2667 イメージ ワン スタンダード abc株式会社 保有割合が1ポイント以上減少 0.00% 11.04% -11.04pt 2026-07-31 2026-08-04 通常提出
7218 田中精密工業 スタンダード 本田技研工業株式会社 保有割合が1ポイント以上減少 13.38% 24.34% -10.96pt 2026-07-03 2026-07-10 通常提出
8714 池田泉州ホールディングス プライム ありあけキャピタル株式会社 保有割合が1ポイント以上減少 0.00% 10.86% -10.86pt 2026-10-29 2026-11-05 通常提出
421A ムービン・ストラテジック・キャリア グロース 個人 保有割合が1ポイント以上減少 49.11% 59.88% -10.77pt 2026-08-14 2026-08-21 通常提出
5816 オーナンバ スタンダード Be Brave株式会社 保有割合が1ポイント以上減少 0.00% 10.52% -10.52pt 2026-11-09 2026-11-16 通常提出
8228 株式会社マルイチ産商 三菱商事株式会社 保有割合が1ポイント以上減少 0.00% 10.00% -10.00pt 2026-09-30 2026-10-06 通常提出
5986 モリテック スチール スタンダード 日本製鉄株式会社 保有割合が1ポイント以上減少 0.00% 9.95% -9.95pt 2026-11-13 2026-11-16 通常提出
6562 ジーニー グロース 株式会社みずほ銀行 保有割合が1ポイント以上減少 25.71% 35.64% -9.93pt 2026-10-15 2026-10-22 通常提出
3548 バロックジャパンリミテッド プライム オリックス株式会社 保有割合が1ポイント以上減少 0.00% 9.90% -9.90pt 2026-10-27 2026-11-02 通常提出
2997 ストレージ王 グロース 株式会社デベロップ 保有割合が1ポイント以上減少 0.00% 9.85% -9.85pt 2026-08-21 2026-08-27 通常提出
5869 早稲田学習研究会 スタンダード 個人 保有割合が1ポイント以上減少 51.80% 61.59% -9.79pt 2026-10-27 2026-11-02 通常提出
3556 リネットジャパングループ グロース 個人 保有割合が1ポイント以上減少 0.00% 9.73% -9.73pt 2026-11-05 2026-11-06 通常提出
9353 櫻島埠頭 スタンダード 楽天証券株式会社 保有割合が1ポイント以上減少 0.22% 9.49% -9.27pt 2026-09-30 2026-10-07 通常提出
3727 アプリックス グロース 光通信株式会社 保有割合が1ポイント以上減少 10.15% 19.20% -9.05pt 2026-10-14 2026-10-21 通常提出
9170 成友興業株式会社 個人 保有割合が1ポイント以上減少 78.66% 87.62% -8.96pt 2026-08-25 2026-08-28 通常提出
7183 あんしん保証 スタンダード 個人 保有割合が1ポイント以上減少 0.00% 8.93% -8.93pt 2026-06-25 2026-07-02 通常提出
3641 パピレス スタンダード セガサミーホールディングス株式会社 保有割合が1ポイント以上減少 0.00% 8.72% -8.72pt 2026-08-21 2026-08-24 通常提出
8075 神鋼商事 プライム 個人 保有割合が1ポイント以上減少 0.00% 8.69% -8.69pt 2026-10-01 2026-10-02 通常提出
6245 ヒラノテクシード スタンダード 個人 保有割合が1ポイント以上減少 0.00% 8.59% -8.59pt 2026-07-22 2026-07-29 通常提出
6977 日本抵抗器製作所 スタンダード 個人 保有割合が1ポイント以上減少 0.00% 8.59% -8.59pt 2026-11-05 2026-11-12 通常提出
7957 フジコピアン スタンダード 三田証券株式会社 保有割合が1ポイント以上減少 0.00% 8.57% -8.57pt 2026-10-15 2026-10-22 通常提出
4347 ブロードメディア スタンダード 武士道アセットマネジメント株式会社 保有割合が1ポイント以上減少 0.00% 8.56% -8.56pt 2026-10-30 2026-11-06 通常提出
3719 AIストーム スタンダード 個人 保有割合が1ポイント以上減少 13.01% 21.47% -8.46pt 2026-11-04 2026-11-12 通常提出
6088 シグマクシス・ホールディングス プライム 伊藤忠商事株式会社 保有割合が1ポイント以上増加 17.20% 8.85% +8.35pt 2026-11-06 2026-11-13 通常提出
8918 ランド スタンダード 個人 保有割合が1ポイント以上減少 0.00% 8.31% -8.31pt 2026-11-02 2026-11-06 通常提出
3524 日東製網 スタンダード 個人 新規5%超 8.24% 0.00% +8.24pt 2026-08-21 2026-08-24 通常提出
7987 ナカバヤシ スタンダード 個人 保有割合が1ポイント以上減少 0.00% 8.24% -8.24pt 2026-07-07 2026-07-14 通常提出
9560 プログリット グロース 個人 保有割合が1ポイント以上減少 7.64% 15.55% -7.91pt 2026-07-10 2026-07-10 通常提出
6036 KeePer技研 プライム 株式会社タニ 保有割合が1ポイント以上増加 28.21% 20.50% +7.71pt 2026-11-16 2026-11-20 通常提出
1711 SDSホールディングス スタンダード 株式会社US 保有割合が1ポイント以上減少 6.79% 14.43% -7.64pt 2026-09-24 2026-10-02 通常提出
7844 マーベラス プライム イメージ・フレイム・インベストメント(香港)リミテッド 保有割合が1ポイント以上減少 0.89% 8.33% -7.44pt 2026-08-03 2026-08-06 通常提出
5992 中央発條 スタンダード 株式会社DOE5パーセント 保有割合が1ポイント以上減少 10.93% 18.34% -7.41pt 2026-10-29 2026-11-06 通常提出
5248 テクノロジーズ グロース 個人 保有割合が1ポイント以上減少 0.00% 7.32% -7.32pt 2026-10-30 2026-11-06 通常提出
2112 塩水港精糖 スタンダード 大東製糖株式会社 保有割合が1ポイント以上増加 18.74% 11.60% +7.14pt 2026-10-27 2026-11-04 通常提出
4596 窪田製薬ホールディングス グロース 個人 保有割合が1ポイント以上減少 45.52% 52.66% -7.14pt 2026-11-09 2026-11-16 通常提出
5016 JX金属 プライム ENEOSホールディングス株式会社 保有割合が1ポイント以上減少 35.28% 42.38% -7.10pt 2026-07-09 2026-07-15 通常提出
6955 FDK スタンダード 個人 保有割合が1ポイント以上増加 51.92% 44.96% +6.96pt 2026-09-11 2026-09-17 通常提出
8283 PALTAC プライム 株式会社メディパルホールディングス 保有割合が1ポイント以上増加 97.79% 90.84% +6.95pt 2026-07-15 2026-07-17 通常提出
3480 ジェイ・エス・ビー プライム Ursa4株式会社 保有割合が1ポイント以上増加 96.40% 89.63% +6.77pt 2026-08-11 2026-08-18 通常提出
4171 グローバルインフォメーション スタンダード 株式会社ユーザベース 保有割合が1ポイント以上増加 99.98% 93.27% +6.71pt 2026-07-13 2026-07-21 通常提出
4179 ジーネクスト グロース 株式会社舞花 保有割合が1ポイント以上増加 28.98% 22.28% +6.70pt 2026-10-01 2026-10-01 通常提出
5202 日本板硝子 プライム ジャパン・インダストリアル・ソリューションズ株式会社 保有割合が1ポイント以上減少 2.46% 9.07% -6.61pt 2026-09-15 2026-09-25 通常提出
3905 データセクション グロース 個人 保有割合が1ポイント以上増加 16.18% 9.76% +6.42pt 2026-11-18 2026-11-20 通常提出
3807 フィスコ グロース 株式会社JNグループ 保有割合が1ポイント以上減少 23.64% 30.04% -6.40pt 2026-07-29 2026-08-05 通常提出
8700 丸八証券 スタンダード 野村證券株式会社 保有割合が1ポイント以上減少 0.59% 6.93% -6.34pt 2026-08-03 2026-08-10 通常提出
7133 HYUGA PRIMARY CARE グロース ピルグリム・パートナーズ・アジア・ピーティーイー・エルティーディー 保有割合が1ポイント以上減少 0.00% 6.31% -6.31pt 2026-11-10 2026-11-17 通常提出
3083 スターシーズ スタンダード 株式会社Blue lagoon 保有割合が1ポイント以上減少 9.06% 15.36% -6.30pt 2026-10-09 2026-10-09 通常提出
6863 ニレコ スタンダード 個人 保有割合が1ポイント以上減少 0.00% 6.22% -6.22pt 2026-09-15 2026-09-25 通常提出
622A テクノクラフト スタンダード SMBC日興証券株式会社 保有割合が1ポイント以上減少 0.00% 6.17% -6.17pt 2026-10-30 2026-11-09 通常提出
6505 東洋電機製造 スタンダード 東日本旅客鉄道株式会社 保有割合が1ポイント以上増加 19.89% 13.95% +5.94pt 2026-08-06 2026-08-07 通常提出
4334 ユークス スタンダード 個人 保有割合が1ポイント以上減少 0.00% 5.93% -5.93pt 2026-10-12 2026-10-16 通常提出
9331 キャスター グロース 個人 保有割合が1ポイント以上減少 0.00% 5.66% -5.66pt 2026-10-30 2026-11-04 通常提出
2160 ジーエヌアイグループ グロース 個人 保有割合が1ポイント以上減少 4.97% 10.61% -5.64pt 2026-10-29 2026-11-04 通常提出
1994 高橋カーテンウォール工業 スタンダード 株式会社SBI証券 保有割合が1ポイント以上減少 0.36% 5.92% -5.56pt 2026-08-31 2026-09-07 通常提出
9563 Atlas Technologies グロース 個人 保有割合が1ポイント以上減少 61.75% 67.27% -5.52pt 2026-08-17 2026-08-19 通常提出
5034 unerry グロース 三菱商事株式会社 保有割合が1ポイント以上減少 5.39% 10.76% -5.37pt 2026-09-04 2026-09-10 通常提出
205A ロゴスホールディングス グロース エンデバー・ユナイテッド株式会社 保有割合が1ポイント以上減少 0.00% 5.35% -5.35pt 2026-09-04 2026-09-11 通常提出
4052 フィーチャ グロース フイジョウデサイエスプイオートモーティブカンパニーリミテッド 保有割合が1ポイント以上減少 4.41% 9.76% -5.35pt 2026-09-08 2026-09-10 通常提出
8011 三陽商会 プライム アセット・バリュー・インベスターズ・リミテッド 保有割合が1ポイント以上減少 7.74% 13.07% -5.33pt 2026-08-31 2026-09-07 通常提出
5997 協立エアテック スタンダード 個人 新規5%超 5.30% 0.00% +5.30pt 2026-08-14 2026-08-20 通常提出
646A クラサスケミカル スタンダード ブラックロック・ジャパン株式会社 保有割合が1ポイント以上減少 1.48% 6.75% -5.27pt 2026-10-15 2026-10-21 通常提出
7792 コラントッテ グロース 株式会社アーク・クエスト 保有割合が1ポイント以上減少 49.93% 55.18% -5.25pt 2026-08-18 2026-08-25 通常提出
6771 池上通信機 スタンダード 個人 新規5%超 5.18% 0.00% +5.18pt 2026-10-01 2026-10-08 通常提出
269A Sapeet グロース 株式会社PKSHA Technology 保有割合が1ポイント以上減少 31.98% 37.11% -5.13pt 2026-08-21 2026-08-26 通常提出
278A Terra Drone グロース 個人 保有割合が1ポイント以上減少 50.26% 55.39% -5.13pt 2026-09-14 2026-09-14 通常提出
3944 古林紙工 スタンダード 個人 新規5%超 5.12% 0.00% +5.12pt 2026-08-20 2026-08-28 通常提出
7743 シード スタンダード 個人 保有割合が1ポイント以上減少 0.24% 5.34% -5.10pt 2026-10-15 2026-10-22 通常提出
2127 日本M&Aセンターホールディングス プライム ベイリー・ギフォード・アンド・カンパニー 保有割合が1ポイント以上減少 1.67% 6.76% -5.09pt 2026-09-15 2026-09-18 通常提出
6659 メディアリンクス スタンダード 個人 保有割合が1ポイント以上減少 0.18% 5.23% -5.05pt 2026-07-31 2026-08-07 通常提出
5953 昭和鉄工株式会社 株式会社SBI証券 保有割合が1ポイント以上減少 0.22% 5.23% -5.01pt 2026-08-14 2026-08-21 通常提出
9691 両毛システムズ スタンダード 光通信株式会社 保有割合が1ポイント以上減少 0.00% 5.01% -5.01pt 2026-07-08 2026-07-15 通常提出
407A UNICONホールディングス スタンダード エンデバー・ユナイテッド株式会社 保有割合が1ポイント以上減少 14.02% 19.02% -5.00pt 2026-09-28 2026-10-05 通常提出
625A Skyfall グロース 個人 保有割合が1ポイント以上減少 44.96% 49.95% -4.99pt 2026-10-15 2026-10-22 通常提出
2162 nms ホールディングス スタンダード 株式会社ワールドホールディングス 保有割合が1ポイント以上増加 88.85% 83.96% +4.89pt 2026-07-30 2026-08-05 通常提出
8065 佐藤商事 プライム fundnote株式会社 保有割合が1ポイント以上減少 1.46% 6.29% -4.83pt 2026-09-15 2026-09-25 通常提出
9557 エアークローゼット グロース 株式会社シェアレコ 保有割合が1ポイント以上増加 14.79% 9.96% +4.83pt 2026-09-11 2026-09-14 通常提出
6191 エアトリ プライム 株式会社ミダスプロジェクト 保有割合が1ポイント以上減少 3.85% 8.62% -4.77pt 2026-08-18 2026-08-24 通常提出
7689 コパ・コーポレーション グロース 個人 保有割合が1ポイント以上減少 64.12% 68.85% -4.73pt 2026-10-15 2026-10-16 通常提出
4221 大倉工業 プライム 住友化学株式会社 保有割合が1ポイント以上減少 0.71% 5.43% -4.72pt 2026-10-07 2026-10-08 通常提出
7283 愛三工業 プライム 株式会社豊田自動織機 保有割合が1ポイント以上減少 3.94% 8.61% -4.67pt 2026-11-17 2026-11-20 通常提出
6080 M&Aキャピタルパートナーズ プライム 個人 保有割合が1ポイント以上減少 37.86% 42.52% -4.66pt 2026-11-11 2026-11-16 通常提出
8551 北日本銀行 プライム バークレイズ・キャピタル・セキュリティーズ・リミテッド 保有割合が1ポイント以上減少 0.52% 5.18% -4.66pt 2026-07-31 2026-08-07 通常提出
7050 フロンティアインターナショナル グロース 株式会社フロンティアインターナショナル 保有割合が1ポイント以上減少 48.67% 53.31% -4.64pt 2026-10-27 2026-10-29 通常提出
1948 弘電社 スタンダード 個人 保有割合が1ポイント以上減少 0.48% 5.08% -4.60pt 2026-07-15 2026-07-22 通常提出
4493 サイバーセキュリティクラウド グロース 個人 保有割合が1ポイント以上減少 4.93% 9.50% -4.57pt 2026-11-13 2026-11-20 通常提出
581A GO グロース 野村證券株式会社 保有割合が1ポイント以上減少 2.40% 6.91% -4.51pt 2026-07-31 2026-08-06 通常提出
4316 ビーマップ グロース 個人 保有割合が1ポイント以上減少 0.72% 5.20% -4.48pt 2026-08-31 2026-09-04 通常提出
4888 ステラファーマ グロース ハイツ・キャピタル・マネジメント・インク 保有割合が1ポイント以上増加 12.31% 7.84% +4.47pt 2026-11-04 2026-11-12 通常提出
2418 ツカダ・グローバルホールディング スタンダード 個人 保有割合が1ポイント以上減少 59.80% 64.21% -4.41pt 2026-08-21 2026-08-24 通常提出
6928 エノモト スタンダード fundnote株式会社 保有割合が1ポイント以上減少 4.16% 8.53% -4.37pt 2026-08-14 2026-08-21 通常提出
9425 ReYuu Japan スタンダード 個人 保有割合が1ポイント以上減少 37.47% 41.83% -4.36pt 2026-10-16 2026-10-20 通常提出
543A ARCHION プライム 個人 保有割合が1ポイント以上減少 50.00% 54.29% -4.29pt 2026-08-14 2026-08-21 通常提出
9743 丹青社 プライム みずほ証券株式会社 保有割合が1ポイント以上減少 2.87% 7.09% -4.22pt 2026-10-30 2026-11-09 通常提出
4634 artience プライム TOPPANホールディングス株式会社 保有割合が1ポイント以上増加 22.09% 17.92% +4.17pt 2026-11-13 2026-11-20 通常提出
3815 メディア工房 グロース マイルストーン・キャピタル・マネジメント株式会社 保有割合が1ポイント以上減少 1.91% 6.07% -4.16pt 2026-11-05 2026-11-10 通常提出
9024 西武ホールディングス プライム モルガン・スタンレー・アンド・カンパニー・インターナショナル・ピーエルシー 保有割合が1ポイント以上減少 0.87% 5.01% -4.14pt 2026-10-15 2026-10-21 通常提出
4978 リプロセル グロース ハイツ・キャピタル・マネジメント・インク 保有割合が1ポイント以上増加 12.36% 8.25% +4.11pt 2026-10-20 2026-10-27 通常提出
9254 ラバブルマーケティンググループ グロース 合同会社みやびマネージメント 保有割合が1ポイント以上減少 17.48% 21.53% -4.05pt 2026-09-11 2026-09-15 通常提出
138A 光フードサービス グロース 個人 保有割合が1ポイント以上減少 51.61% 55.65% -4.04pt 2026-10-22 2026-10-28 通常提出
6678 テクノメディカ スタンダード 個人 保有割合が1ポイント以上減少 5.76% 9.78% -4.02pt 2026-08-14 2026-08-21 通常提出
3276 JPMC プライム 野村アセットマネジメント株式会社 保有割合が1ポイント以上減少 2.47% 6.47% -4.00pt 2026-10-15 2026-10-21 通常提出
621A オーディオストック グロース 株式会社ウエストテイルズ 保有割合が1ポイント以上減少 32.37% 36.37% -4.00pt 2026-10-14 2026-10-20 通常提出
3989 シェアリングテクノロジー グロース ユービーエス・エイ・ジー(銀行) 保有割合が1ポイント以上減少 1.21% 5.18% -3.97pt 2026-11-13 2026-11-20 通常提出
9322 川西倉庫 スタンダード 株式会社みずほ銀行 保有割合が1ポイント以上減少 2.25% 6.22% -3.97pt 2026-08-31 2026-09-07 通常提出
9651 日本プロセス スタンダード 個人 保有割合が1ポイント以上減少 2.74% 6.69% -3.95pt 2026-07-08 2026-07-14 通常提出
618A KOMPEITO グロース ニッセイ・キャピタル株式会社 保有割合が1ポイント以上減少 5.89% 9.82% -3.93pt 2026-10-15 2026-10-22 通常提出
6927 ヘリオス テクノ ホールディング スタンダード モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 保有割合が1ポイント以上減少 2.25% 6.15% -3.90pt 2026-07-15 2026-07-22 通常提出
7611 ハイデイ日高 プライム 個人 保有割合が1ポイント以上減少 14.33% 18.19% -3.86pt 2026-10-05 2026-10-13 通常提出
4992 北興化学工業 スタンダード 株式会社りそな銀行 保有割合が1ポイント以上減少 6.04% 9.85% -3.81pt 2026-11-13 2026-11-19 通常提出
7475 アルビス プライム 野村證券株式会社 保有割合が1ポイント以上減少 2.50% 6.26% -3.76pt 2026-11-13 2026-11-20 通常提出
5838 楽天銀行 プライム JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社 保有割合が1ポイント以上減少 2.56% 6.24% -3.68pt 2026-10-15 2026-10-20 通常提出
6081 アライドアーキテクツ グロース 個人 保有割合が1ポイント以上減少 26.34% 29.99% -3.65pt 2026-09-24 2026-09-28 通常提出
9780 ハリマビステム スタンダード 個人 保有割合が1ポイント以上減少 2.54% 6.18% -3.64pt 2026-09-10 2026-09-17 通常提出
9399 ビート・ホールディングス・リミテッド スタンダード 個人 保有割合が1ポイント以上減少 23.07% 26.70% -3.63pt 2026-10-16 2026-10-23 通常提出
7227 アスカ株式会社 株式会社CIS 保有割合が1ポイント以上増加 28.86% 25.26% +3.60pt 2026-07-14 2026-07-22 通常提出
3663 セルシス プライム 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 保有割合が1ポイント以上減少 1.50% 5.07% -3.57pt 2026-11-13 2026-11-20 通常提出
2437 Shinwa Wise Holdings スタンダード 株式会社SBI証券 保有割合が1ポイント以上減少 1.63% 5.16% -3.53pt 2026-10-30 2026-11-09 通常提出
6047 Gunosy スタンダード 個人 保有割合が1ポイント以上増加 28.52% 25.01% +3.51pt 2026-08-29 2026-09-04 通常提出
2489 アドウェイズ スタンダード 伊藤忠商事株式会社 保有割合が1ポイント以上増加 13.09% 9.62% +3.47pt 2026-11-04 2026-11-11 通常提出
3803 イメージ情報開発 グロース サイブリッジ合同会社 保有割合が1ポイント以上増加 41.96% 38.49% +3.47pt 2026-10-16 2026-10-23 通常提出
2931 ユーグレナ プライム 株式会社綺麗創造ホールディングス 保有割合が1ポイント以上減少 4.54% 7.99% -3.45pt 2026-08-12 2026-08-13 通常提出
8226 理経 スタンダード モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 保有割合が1ポイント以上減少 2.05% 5.50% -3.45pt 2026-07-15 2026-07-22 通常提出
4056 ニューラルグループ グロース 個人 保有割合が1ポイント以上減少 43.43% 46.87% -3.44pt 2026-09-03 2026-09-09 通常提出
6198 キャリア グロース 楽天証券株式会社 保有割合が1ポイント以上減少 3.51% 6.95% -3.44pt 2026-10-30 2026-11-09 通常提出
4012 アクシス スタンダード 個人 保有割合が1ポイント以上減少 38.92% 42.35% -3.43pt 2026-11-20 2026-11-20 通常提出
3237 イントランス グロース 個人 保有割合が1ポイント以上減少 5.47% 8.89% -3.42pt 2026-10-16 2026-10-22 通常提出
7140 ペットゴー グロース 個人 保有割合が1ポイント以上減少 15.22% 18.59% -3.37pt 2026-08-10 2026-08-17 通常提出
4582 シンバイオ製薬 グロース 個人 保有割合が1ポイント以上減少 45.60% 48.93% -3.33pt 2026-11-06 2026-11-13 通常提出
5243 note グロース イメージ・フレイム・インベストメント(香港)リミテッド 保有割合が1ポイント以上減少 3.21% 6.54% -3.33pt 2026-10-28 2026-10-28 通常提出
7476 アズワン プライム 有限会社井内盛英堂 保有割合が1ポイント以上減少 9.30% 12.63% -3.33pt 2026-10-06 2026-10-08 通常提出
3482 ロードスターキャピタル プライム 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 保有割合が1ポイント以上減少 2.73% 6.05% -3.32pt 2026-11-13 2026-11-19 通常提出
1787 ナカボーテック スタンダード 株式会社麻生 保有割合が1ポイント以上減少 2.04% 5.34% -3.30pt 2026-08-04 2026-08-12 通常提出
3490 アズ企画設計 スタンダード 個人 保有割合が1ポイント以上増加 19.66% 16.36% +3.30pt 2026-09-01 2026-09-07 通常提出
1812 鹿島建設 プライム ジェー・ピー・モルガン・セキュリティーズ・ピーエルシー 保有割合が1ポイント以上減少 2.66% 5.95% -3.29pt 2026-10-15 2026-10-20 通常提出
6535 アイモバイル プライム 個人 保有割合が1ポイント以上増加 30.31% 27.07% +3.24pt 2026-09-09 2026-09-09 通常提出
4413 ボードルア プライム 野村證券株式会社 保有割合が1ポイント以上減少 2.01% 5.22% -3.21pt 2026-10-15 2026-10-22 通常提出
2924 イフジ産業 スタンダード 個人 保有割合が1ポイント以上減少 4.53% 7.73% -3.20pt 2026-11-10 2026-11-12 通常提出
4415 ブロードエンタープライズ グロース 個人 保有割合が1ポイント以上減少 68.58% 71.78% -3.20pt 2026-08-26 2026-09-02 通常提出
2195 アミタホールディングス グロース 大平洋金属株式会社 保有割合が1ポイント以上減少 28.98% 32.16% -3.18pt 2026-11-16 2026-11-17 通常提出
262A インターメスティック プライム 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 保有割合が1ポイント以上減少 1.95% 5.13% -3.18pt 2026-11-13 2026-11-20 通常提出
3676 デジタルハーツホールディングス プライム 野村證券株式会社 保有割合が1ポイント以上減少 2.21% 5.39% -3.18pt 2026-09-30 2026-10-06 通常提出
3657 ポールトゥウィンホールディングス プライム オービス・インベストメント・マネジメント・リミテッド 保有割合が1ポイント以上減少 4.52% 7.69% -3.17pt 2026-10-30 2026-11-09 通常提出
4718 早稲田アカデミー プライム 福山産業株式会社 保有割合が1ポイント以上減少 1.86% 5.02% -3.16pt 2026-08-03 2026-08-06 通常提出
3393 スターティアホールディングス プライム 個人 保有割合が1ポイント以上減少 21.27% 24.42% -3.15pt 2026-11-10 2026-11-13 通常提出
1430 ファーストコーポレーション スタンダード みずほ信託銀行株式会社 保有割合が1ポイント以上減少 2.52% 5.66% -3.14pt 2026-09-15 2026-09-25 通常提出
6588 東芝テック プライム モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 保有割合が1ポイント以上減少 2.31% 5.43% -3.12pt 2026-10-15 2026-10-21 通常提出
1447 SAAFホールディングス グロース ミツワ樹脂工業株式会社 保有割合が1ポイント以上減少 6.97% 9.99% -3.02pt 2026-10-07 2026-10-15 通常提出
