決算カレンダー(発表予定一覧)

JPX公式優先・J-Quants過去記録併用 / 生成日時: 2026-11-21 07:20:15 / 本日: 2026-11-21
今後の決算発表予定日はJPX公式情報を優先し、株価・指標データと連携して表示しています。 過去のJ-Quants取得記録も保持しています。 決算予定は変更される可能性があります。
今後の決算発表予定データを表示しています。

今後の決算発表予定(JPX公式優先)

決算予定日情報源 元コード 表示コード 銘柄名 市場 業種 決算種別 決算期 株価日 終値 前日終値 前日比 出来高 配当利回り 年間配当 PER PBR 連携状態
2026-11-25 JPX公式 2391 2391 プラネット スタンダード 第1四半期 2027-07-31 2026-11-20 1,150 1,162 -1.03% 4,100 3.88 45.0 18.67 1.40 株価連携OK
2026-11-26 JPX公式 2590 2590 ダイドーグループホールディングス プライム 第3四半期 2027-01-20 2026-11-20 3,045 3,045 0.00% 85,600 0.96 30.0 1.43 株価連携OK
2026-11-26 JPX公式 7590 7590 タカショー スタンダード 第3四半期 2027-01-20 2026-11-20 381.0 385.0 -1.04% 39,700 1.29 5.0 25.48 0.50 株価連携OK
2026-11-30 JPX公式 3031 3031 ラクーンホールディングス プライム 第2四半期 2027-04-30 2026-11-20 620.0 628.0 -1.27% 84,900 3.49 22.0 14.90 2.90 株価連携OK
2026-11-30 JPX公式 3329 3329 東和フードサービス スタンダード 第2四半期 2027-04-30 2026-11-20 2,089 2,085 +0.19% 10,700 0.95 20.0 21.96 2.16 株価連携OK
2026-11-30 JPX公式 4369 4369 トリケミカル研究所 プライム 第3四半期 2027-01-31 2026-11-20 2,409 2,572 -6.34% 1,138,400 1.23 35.0 15.18 2.43 株価連携OK
2026-11-30 JPX公式 7865 7865 ピープル スタンダード 第3四半期 2027-01-20 2026-11-20 298.0 298.0 0.00% 1,500 0.00 0.58 株価連携OK
2026-12-01 JPX公式 2593 2593 伊藤園 プライム 第2四半期 2027-04-30 2026-11-20 3,353 3,398 -1.32% 214,900 1.52 52.0 100.09 2.18 株価連携OK
2026-12-03 JPX公式 4750 4750 ダイサン スタンダード 第2四半期 2027-04-20 2026-11-20 525.0 539.0 -2.60% 8,700 4.05 22.0 55.46 0.62 株価連携OK
2026-12-03 JPX公式 6654 6654 不二電機工業 スタンダード 第3四半期 2027-01-31 2026-11-20 1,054 1,056 -0.19% 6,100 2.98 32.0 26.42 0.52 株価連携OK
2026-12-03 JPX公式 8057 8057 内田洋行 プライム 第1四半期 2027-07-20 2026-11-20 2,396 2,440 -1.80% 87,500 3.05 76.0 9.85 1.44 株価連携OK
2026-12-04 JPX公式 1873 1873 日本ハウスホールディングス プライム 第2四半期 2027-04-30 2026-11-20 323.0 325.0 -0.62% 107,800 3.99 13.0 8.70 0.58 株価連携OK
2026-12-04 JPX公式 2910 2910 ロック・フィールド プライム 第2四半期 2027-04-30 2026-11-20 1,380 1,380 0.00% 45,100 2.18 30.0 172.83 1.26 株価連携OK
2026-12-04 JPX公式 3172 3172 ティーライフ スタンダード 第1四半期 2027-07-31 2026-11-20 1,126 1,128 -0.18% 2,500 2.65 30.0 21.64 0.74 株価連携OK
2026-12-04 JPX公式 3662 3662 エイチームホールディングス プライム 第1四半期 2027-07-31 2026-11-20 823.0 834.0 -1.32% 152,300 3.21 28.0 49.97 1.85 株価連携OK
2026-12-04 JPX公式 3816 3816 大和コンピューター スタンダード 第1四半期 2027-07-31 2026-11-20 1,088 1,119 -2.77% 400 3.38 38.0 20.00 0.78 株価連携OK
2026-12-04 JPX公式 436A 436A サイバーソリューションズ グロース 第2四半期 2027-04-30 2026-11-20 1,684 1,814 -7.17% 84,600 株価連携OK
2026-12-04 JPX公式 4707 4707 キタック スタンダード 本決算 2026-10-20 2026-11-20 311.0 317.0 -1.89% 6,100 2.23 7.0 12.93 0.48 株価連携OK
2026-12-04 JPX公式 6040 6040 日本スキー場開発 グロース 第1四半期 2027-07-31 2026-11-20 479.0 487.0 -1.64% 48,000 1.41 7.0 10.67 2.23 株価連携OK
2026-12-04 JPX公式 6696 6696 トラース・オン・プロダクト グロース 第3四半期 2027-01-31 2026-11-20 253.0 253.0 0.00% 10,700 0.00 4.12 株価連携OK
2026-12-04 JPX公式 7265 7265 エイケン工業 スタンダード 本決算 2026-10-31 2026-11-20 2,841 2,920 -2.71% 1,700 3.85 110.0 14.06 0.91 株価連携OK
2026-12-04 JPX公式 9678 9678 カナモト プライム 本決算 2026-10-31 2026-11-20 5,460 5,570 -1.97% 83,700 1.90 110.0 14.65 1.28 株価連携OK
2026-12-07 JPX公式 3854 3854 アイル プライム 第1四半期 2027-07-31 2026-11-20 2,202 2,249 -2.09% 122,000 3.01 70.0 13.91 4.19 株価連携OK
2026-12-07 JPX公式 5971 5971 共和工業所 スタンダード 第2四半期 2027-04-30 2026-11-20 8,600 8,490 +1.30% 1,500 0.94 80.0 13.71 0.63 株価連携OK
2026-12-07 JPX公式 7856 7856 萩原工業 プライム 本決算 2026-10-31 2026-11-20 1,779 1,806 -1.50% 56,100 4.29 80.0 15.28 0.82 株価連携OK
2026-12-08 JPX公式 1436 1436 グリーンエナジー&カンパニー グロース 第2四半期 2027-04-30 2026-11-20 1,049 1,142 -8.14% 65,600 0.36 5.0 22.32 2.95 株価連携OK
2026-12-08 JPX公式 2438 2438 アスカネット グロース 第2四半期 2027-04-30 2026-11-20 237.0 253.0 -6.32% 205,400 2.64 7.0 16.55 0.76 株価連携OK
2026-12-08 JPX公式 3071 3071 ストリーム スタンダード 第3四半期 2027-01-31 2026-11-20 102.0 103.0 -0.97% 80,300 3.00 3.0 10.76 0.93 株価連携OK
2026-12-08 JPX公式 3180 3180 ビューティガレージ プライム 第2四半期 2027-04-30 2026-11-20 1,443 1,498 -3.67% 23,700 1.16 18.0 18.95 2.27 株価連携OK
2026-12-08 JPX公式 4238 4238 ミライアル スタンダード 第3四半期 2027-01-31 2026-11-20 1,418 1,522 -6.83% 72,900 3.78 60.0 19.05 0.62 株価連携OK
2026-12-08 JPX公式 4287 4287 ジャストプランニング スタンダード 第3四半期 2027-01-31 2026-11-20 523.0 523.0 0.00% 9,600 2.50 13.0 12.24 1.55 株価連携OK
2026-12-08 JPX公式 4880 4880 セルソース スタンダード 本決算 2026-10-31 2026-11-20 262.0 266.0 -1.50% 93,600 0.00 5.0 56.74 0.93 株価連携OK
2026-12-08 JPX公式 6387 6387 サムコ プライム 第1四半期 2027-07-31 2026-11-20 5,050 5,700 -11.40% 122,300 1.13 75.0 23.91 3.41 株価連携OK
2026-12-08 JPX公式 9824 9824 泉州電業 プライム 本決算 2026-10-31 2026-11-20 6,500 6,950 -6.47% 108,500 2.38 180.0 14.80 2.05 株価連携OK
2026-12-09 JPX公式 2217 2217 モロゾフ プライム 第3四半期 2027-01-31 2026-11-20 1,385 1,393 -0.57% 20,400 0.72 10.0 65.56 1.41 株価連携OK
2026-12-09 JPX公式 2751 2751 テンポスホールディングス スタンダード 第2四半期 2027-04-30 2026-11-20 3,540 3,540 0.00% 9,500 0.25 9.0 25.38 2.37 株価連携OK
2026-12-09 JPX公式 4599 4599 ステムリム グロース 第1四半期 2027-07-31 2026-11-20 122.0 124.0 -1.61% 417,900 0.00 1.28 株価連携OK
2026-12-09 JPX公式 5032 5032 ANYCOLOR プライム 第2四半期 2027-04-30 2026-11-20 2,890 2,975 -2.86% 346,800 1.96 62.0 14.17 6.57 株価連携OK
2026-12-09 JPX公式 5132 5132 pluszero グロース 本決算 2026-10-31 2026-11-20 1,444 1,609 -10.25% 42,700 0.00 31.50 8.08 株価連携OK
2026-12-09 JPX公式 7064 7064 ハウテレビジョン スタンダード 第3四半期 2027-01-31 2026-11-20 988.0 958.0 +3.13% 500 0.00 24.49 1.57 株価連携OK
2026-12-09 JPX公式 7678 7678 あさくま スタンダード 第3四半期 2027-01-31 2026-11-20 4,090 4,060 +0.74% 12,900 0.00 161.34 16.50 株価連携OK
2026-12-09 JPX公式 7804 7804 ビーアンドピー スタンダード 本決算 2026-10-31 2026-11-20 2,091 2,115 -1.13% 5,600 3.90 87.0 10.60 1.30 株価連携OK
2026-12-10 JPX公式 1433 1433 ベステラ プライム 第3四半期 2027-01-31 2026-11-20 1,097 1,126 -2.58% 79,200 2.59 30.0 17.08 1.95 株価連携OK
2026-12-10 JPX公式 1758 1758 太洋基礎工業 スタンダード 第3四半期 2027-01-31 2026-11-20 2,033 2,094 -2.91% 3,300 3.07 65.0 8.27 0.43 株価連携OK
2026-12-10 JPX公式 1844 1844 大盛工業 スタンダード 第1四半期 2027-07-31 2026-11-20 319.0 334.0 -4.49% 126,900 3.39 12.0 9.97 1.03 株価連携OK
2026-12-10 JPX公式 1928 1928 積水ハウス プライム 第3四半期 2027-01-31 2026-11-20 3,431 3,516 -2.42% 3,639,100 4.04 146.0 9.18 1.04 株価連携OK
2026-12-10 JPX公式 215A 215A タイミー グロース 第2四半期 2027-04-30 2026-11-20 1,237 1,313 -5.79% 1,907,000 0.00 81.91 8.32 株価連携OK
2026-12-10 JPX公式 2163 2163 アルトナー プライム 第3四半期 2027-01-31 2026-11-20 927.0 936.0 -0.96% 62,500 6.80 64.0 15.33 3.60 株価連携OK
2026-12-10 JPX公式 2198 2198 アイ・ケイ・ケイホールディングス プライム 本決算 2026-10-31 2026-11-20 734.0 737.0 -0.41% 26,800 3.27 24.0 9.16 1.74 株価連携OK
2026-12-10 JPX公式 2294 2294 柿安本店 プライム 第2四半期 2027-04-30 2026-11-20 2,507 2,520 -0.52% 17,300 3.37 85.0 35.50 1.64 株価連携OK
2026-12-10 JPX公式 2375 2375 ギグワークス スタンダード 本決算 2026-10-31 2026-11-20 171.0 176.0 -2.84% 35,100 1.12 2.0 36.55 1.30 株価連携OK
2026-12-10 JPX公式 2695 2695 くら寿司 プライム 本決算 2026-10-31 2026-11-20 1,731 1,737 -0.35% 164,400 0.86 15.0 63.68 2.02 株価連携OK
2026-12-10 JPX公式 2776 2776 新都ホールディングス スタンダード 第3四半期 2027-01-31 2026-11-20 71.0 75.0 -5.33% 225,200 0.00 12.36 1.21 株価連携OK
2026-12-10 JPX公式 2929 2929 ファーマフーズ プライム 第1四半期 2027-07-31 2026-11-20 511.0 535.0 -4.49% 279,000 4.43 25.0 8.22 1.24 株価連携OK
2026-12-10 JPX公式 2983 2983 アールプランナー グロース 第3四半期 2027-01-31 2026-11-20 1,320 1,407 -6.18% 202,300 4.98 75.0 5.34 1.74 株価連携OK
2026-12-10 JPX公式 3246 3246 コーセーアールイー スタンダード 第3四半期 2027-01-31 2026-11-20 658.0 675.0 -2.52% 13,100 3.51 24.0 10.53 0.67 株価連携OK
2026-12-10 JPX公式 3491 3491 GA technologies プライム 本決算 2026-10-31 2026-11-20 1,250 1,305 -4.21% 953,700 0.89 13.0 16.83 1.79 株価連携OK
2026-12-10 JPX公式 350A 350A デジタルグリッド グロース 第1四半期 2027-07-31 2026-11-20 433.0 482.0 -10.17% 710,800 0.00 11.95 2.11 株価連携OK
2026-12-10 JPX公式 4026 4026 神島化学工業 スタンダード 第2四半期 2027-04-30 2026-11-20 1,306 1,389 -5.98% 158,600 3.54 52.0 6.83 3.31 株価連携OK
2026-12-10 JPX公式 4334 4334 ユークス スタンダード 第3四半期 2027-01-31 2026-11-20 358.0 372.0 -3.76% 36,600 2.60 10.0 18.50 1.25 株価連携OK
2026-12-10 JPX公式 4422 4422 VALUENEX グロース 第1四半期 2027-07-31 2026-11-20 516.0 518.0 -0.39% 1,206,500 0.00 26.88 3.95 株価連携OK
2026-12-10 JPX公式 4441 4441 トビラシステムズ スタンダード 本決算 2026-10-31 2026-11-20 1,395 1,404 -0.64% 21,000 1.35 20.0 24.28 4.99 株価連携OK
2026-12-10 JPX公式 5031 5031 モイ グロース 第3四半期 2027-01-31 2026-11-20 274.0 281.0 -2.49% 54,100 0.00 29.01 1.62 株価連携OK
2026-12-10 JPX公式 6184 6184 鎌倉新書 プライム 第3四半期 2027-01-31 2026-11-20 579.0 591.0 -2.03% 102,000 3.32 20.0 26.24 4.14 株価連携OK
2026-12-10 JPX公式 6535 6535 アイモバイル プライム 第1四半期 2027-07-31 2026-11-20 451.0 459.0 -1.74% 230,300 4.25 20.0 9.13 1.52 株価連携OK
2026-12-10 JPX公式 6577 6577 ベストワンドットコム グロース 第1四半期 2027-07-31 2026-11-20 1,021 1,065 -4.13% 4,400 1.82 20.0 7.14 1.23 株価連携OK
2026-12-10 JPX公式 6619 6619 ダブル・スコープ プライム 第3四半期 2027-01-31 2026-11-20 88.0 93.0 -5.38% 1,708,600 0.00 0.15 株価連携OK
2026-12-10 JPX公式 6966 6966 三井ハイテック プライム 第3四半期 2027-01-31 2026-11-20 679.0 740.0 -8.24% 3,079,400 2.14 18.0 17.24 1.23 株価連携OK
2026-12-10 JPX公式 7196 7196 Casa スタンダード 第3四半期 2027-01-31 2026-11-20 707.0 711.0 -0.56% 7,800 2.78 20.0 1.03 株価連携OK
2026-12-10 JPX公式 7640 7640 トップカルチャー スタンダード 本決算 2026-10-31 2026-11-20 136.0 141.0 -3.55% 17,100 0.00 3.21 0.99 株価連携OK
2026-12-10 JPX公式 7682 7682 浜木綿 スタンダード 第1四半期 2027-07-31 2026-11-20 3,715 3,725 -0.27% 3,200 0.46 17.0 838.60 5.01 株価連携OK
2026-12-10 JPX公式 7777 7777 スリー・ディー・マトリックス グロース 第2四半期 2027-04-30 2026-11-20 279.0 302.0 -7.62% 4,110,100 0.00 11.92 5.66 株価連携OK
2026-12-10 JPX公式 8927 8927 明豊エンタープライズ スタンダード 第1四半期 2027-07-31 2026-11-20 427.0 437.0 -2.29% 192,600 3.74 17.0 5.05 1.12 株価連携OK
2026-12-10 JPX公式 9627 9627 アインホールディングス プライム 第2四半期 2027-04-30 2026-11-20 5,390 5,640 -4.43% 80,900 1.77 100.0 11.45 1.26 株価連携OK
2026-12-10 JPX公式 9632 9632 スバル興業 スタンダード 第3四半期 2027-01-31 2026-11-20 5,550 5,590 -0.72% 26,400 1.43 80.0 32.74 1.90 株価連携OK
2026-12-10 JPX公式 9636 9636 きんえい スタンダード 第3四半期 2027-01-31 2026-11-20 4,245 4,265 -0.47% 1,300 0.23 10.0 76.94 6.26 株価連携OK
2026-12-10 JPX公式 9692 9692 シーイーシー プライム 第3四半期 2027-01-31 2026-11-20 2,064 2,120 -2.64% 106,300 3.68 80.0 11.88 1.55 株価連携OK
2026-12-11 JPX公式 186A 186A アストロスケールホールディングス グロース 第2四半期 2027-04-30 2026-11-20 810.0 914.0 -11.38% 2,892,300 0.00 10.81 株価連携OK
2026-12-11 JPX公式 211A 211A カドス・コーポレーション スタンダード 第1四半期 2027-07-31 2026-11-20 2,954 2,991 -1.24% 7,100 6.00 180.0 9.59 0.67 株価連携OK
2026-12-11 JPX公式 218A 218A Liberaware グロース 第1四半期 2027-07-31 2026-11-20 677.0 727.0 -6.88% 267,900 0.00 12.30 株価連携OK
2026-12-11 JPX公式 2373 2373 ケア21 スタンダード 本決算 2026-10-31 2026-11-20 381.0 385.0 -1.04% 6,500 4.42 17.0 18.08 1.12 株価連携OK
2026-12-11 JPX公式 2923 2923 サトウ食品 スタンダード 第2四半期 2027-04-30 2026-11-20 6,880 6,960 -1.15% 2,000 1.09 75.0 18.89 1.40 株価連携OK
2026-12-11 JPX公式 2991 2991 ランドネット スタンダード 第1四半期 2027-07-31 2026-11-20 450.0 467.0 -3.64% 17,600 2.72 13.0 4.89 0.87 株価連携OK
2026-12-11 JPX公式 3159 3159 丸善CHIホールディングス スタンダード 第3四半期 2027-01-31 2026-11-20 348.0 354.0 -1.69% 122,800 1.66 6.0 10.10 0.59 株価連携OK
2026-12-11 JPX公式 3161 3161 アゼアス スタンダード 第2四半期 2027-04-30 2026-11-20 657.0 669.0 -1.79% 12,500 3.48 23.0 20.45 0.56 株価連携OK
2026-12-11 JPX公式 3193 3193 エターナルホスピタリティグループ プライム 第1四半期 2027-07-31 2026-11-20 1,329 1,353 -1.77% 81,300 1.68 23.0 24.03 2.98 株価連携OK
2026-12-11 JPX公式 3320 3320 クロスプラス スタンダード 第3四半期 2027-01-31 2026-11-20 1,235 1,268 -2.60% 17,400 4.71 60.0 9.80 0.49 株価連携OK
2026-12-11 JPX公式 3361 3361 トーエル スタンダード 第2四半期 2027-04-30 2026-11-20 910.0 909.0 +0.11% 5,900 2.53 23.0 9.65 0.77 株価連携OK
2026-12-11 JPX公式 3399 3399 丸千代山岡家 スタンダード 第3四半期 2027-01-31 2026-11-20 5,300 5,560 -4.68% 269,900 0.49 30.0 29.27 79.43 株価連携OK
2026-12-11 JPX公式 3421 3421 稲葉製作所 スタンダード 第1四半期 2027-07-31 2026-11-20 1,527 1,529 -0.13% 39,100 2.90 44.0 15.61 0.53 株価連携OK
2026-12-11 JPX公式 3444 3444 菊池製作所 スタンダード 第2四半期 2027-04-30 2026-11-20 688.0 736.0 -6.52% 101,600 1.25 10.0 40.84 1.71 株価連携OK
2026-12-11 JPX公式 3524 3524 日東製網 スタンダード 第2四半期 2027-04-30 2026-11-20 1,401 1,403 -0.14% 7,500 3.53 50.0 5.59 0.45 株価連携OK
2026-12-11 JPX公式 3653 3653 モルフォ グロース 本決算 2026-10-31 2026-11-20 732.0 765.0 -4.31% 91,300 0.00 1.45 株価連携OK
2026-12-11 JPX公式 3657 3657 ポールトゥウィンホールディングス プライム 第3四半期 2027-01-31 2026-11-20 319.0 331.0 -3.63% 1,020,800 4.61 16.0 1.46 株価連携OK
2026-12-11 JPX公式 3733 3733 ソフトウェア・サービス スタンダード 本決算 2026-10-31 2026-11-20 11,300 11,500 -1.74% 9,100 1.46 170.0 10.60 1.43 株価連携OK
2026-12-11 JPX公式 3903 3903 gumi プライム 第2四半期 2027-04-30 2026-11-20 125.0 133.0 -6.02% 655,000 0.00 0.38 株価連携OK
2026-12-11 JPX公式 3930 3930 はてな グロース 第1四半期 2027-07-31 2026-11-20 718.0 736.0 -2.45% 7,800 0.00 1.21 株価連携OK
2026-12-11 JPX公式 4075 4075 ブレインズテクノロジー グロース 第1四半期 2027-07-31 2026-11-20 947.0 1,005 -5.77% 49,900 0.00 32.02 3.29 株価連携OK
2026-12-11 JPX公式 4175 4175 coly グロース 第3四半期 2027-01-31 2026-11-20 2,519 2,820 -10.67% 12,700 0.00 2.80 株価連携OK
2026-12-11 JPX公式 4378 4378 CINC グロース 本決算 2026-10-31 2026-11-20 408.0 400.0 +2.00% 12,100 0.00 1.10 株価連携OK
2026-12-11 JPX公式 4382 4382 HEROZ スタンダード 第2四半期 2027-04-30 2026-11-20 718.0 760.0 -5.53% 338,200 0.00 28.87 2.19 株価連携OK
2026-12-11 JPX公式 446A 446A ノースサンド グロース 第3四半期 2027-01-31 2026-11-20 2,389 2,235 +6.89% 1,900,600 株価連携OK
2026-12-11 JPX公式 456A 456A HUMAN MADE グロース 第3四半期 2027-01-31 2026-11-20 1,742 1,817 -4.13% 613,700 株価連携OK
2026-12-11 JPX公式 462A 462A FUNDINNO グロース 本決算 2026-10-31 2026-11-20 135.0 151.0 -10.60% 188,400 株価連携OK
2026-12-11 JPX公式 4813 4813 ACCESS プライム 第3四半期 2027-01-31 2026-11-20 266.0 291.0 -8.59% 633,400 0.00 1.91 株価連携OK
2026-12-11 JPX公式 4996 4996 クミアイ化学工業 プライム 本決算 2026-10-31 2026-11-20 607.0 625.0 -2.88% 728,000 3.76 24.0 72.83 0.52 株価連携OK
2026-12-11 JPX公式 5131 5131 リンカーズ グロース 第1四半期 2027-07-31 2026-11-20 117.0 119.0 -1.68% 85,500 0.00 3.62 株価連携OK
2026-12-11 JPX公式 5134 5134 POPER グロース 本決算 2026-10-31 2026-11-20 327.0 351.0 -6.84% 3,500 0.00 87.41 1.66 株価連携OK
2026-12-11 JPX公式 5572 5572 Ridge-i グロース 第1四半期 2027-07-31 2026-11-20 2,626 3,050 -13.90% 97,400 0.00 35.03 3.82 株価連携OK
2026-12-11 JPX公式 5889 5889 Japan Eyewear Holdings プライム 第3四半期 2027-01-31 2026-11-20 2,040 2,081 -1.97% 158,500 3.89 86.0 12.66 2.75 株価連携OK
2026-12-11 JPX公式 6049 6049 イトクロ グロース 本決算 2026-10-31 2026-11-20 233.0 228.0 +2.19% 116,500 0.00 17.16 0.60 株価連携OK
2026-12-11 JPX公式 6091 6091 ウエスコホールディングス スタンダード 第1四半期 2027-07-31 2026-11-20 848.0 852.0 -0.47% 4,800 8.71 80.0 13.12 0.71 株価連携OK
2026-12-11 JPX公式 6267 6267 ゼネラルパッカー スタンダード 第1四半期 2027-07-31 2026-11-20 4,100 4,100 0.00% 400 3.91 160.0 8.32 0.87 株価連携OK
2026-12-11 JPX公式 6309 6309 巴工業 プライム 本決算 2026-10-31 2026-11-20 1,809 1,837 -1.52% 86,900 4.08 76.0 13.70 1.26 株価連携OK
2026-12-11 JPX公式 6336 6336 石井表記 スタンダード 第3四半期 2027-01-31 2026-11-20 1,063 1,176 -9.61% 61,200 6.75 82.0 11.09 0.86 株価連携OK
2026-12-11 JPX公式 6656 6656 インスペック スタンダード 第2四半期 2027-04-30 2026-11-20 490.0 519.0 -5.59% 37,300 0.00 10.06 1.89 株価連携OK
2026-12-11 JPX公式 6778 6778 アルチザネットワークス スタンダード 第1四半期 2027-07-31 2026-11-20 558.0 570.0 -2.11% 30,200 4.24 25.0 17.98 0.76 株価連携OK
2026-12-11 JPX公式 6898 6898 トミタ電機 スタンダード 第3四半期 2027-01-31 2026-11-20 6,300 6,300 0.00% 6,600 0.00 95.44 1.24 株価連携OK
2026-12-11 JPX公式 7058 7058 共栄セキュリティーサービス スタンダード 第1四半期 2027-07-31 2026-11-20 3,035 2,930 +3.58% 4,700 4.25 120.0 6.38 0.81 株価連携OK
2026-12-11 JPX公式 7097 7097 さくらさくプラス グロース 第1四半期 2027-07-31 2026-11-20 2,727 2,754 -0.98% 3,700 1.15 32.0 19.41 2.02 株価連携OK
2026-12-11 JPX公式 7126 7126 グローバルスタイル スタンダード 第1四半期 2027-07-31 2026-11-20 1,454 1,464 -0.68% 3,800 3.92 57.0 7.61 1.41 株価連携OK
2026-12-11 JPX公式 7279 7279 ハイレックスコーポレーション スタンダード 本決算 2026-10-31 2026-11-20 1,984 2,040 -2.75% 135,400 2.37 53.0 2.00 0.38 株価連携OK
2026-12-11 JPX公式 7378 7378 アシロ グロース 本決算 2026-10-31 2026-11-20 1,300 1,328 -2.11% 11,300 4.65 65.0 11.96 3.51 株価連携OK
2026-12-11 JPX公式 7674 7674 NATTY SWANKYホールディングス グロース 第3四半期 2027-01-31 2026-11-20 2,765 2,771 -0.22% 2,500 0.00 5.19 株価連携OK
2026-12-11 JPX公式 7827 7827 オービス スタンダード 本決算 2026-10-31 2026-11-20 1,600 1,641 -2.50% 4,600 3.76 62.0 17.79 0.51 株価連携OK
2026-12-11 JPX公式 7850 7850 総合商研 スタンダード 第1四半期 2027-07-31 2026-11-20 744.0 752.0 -1.06% 1,600 2.60 20.0 7.35 0.67 株価連携OK
2026-12-11 JPX公式 7878 7878 光・彩 スタンダード 第3四半期 2027-01-31 2026-11-20 970.0 1,157 -16.16% 35,100 3.36 30.0 3.76 1.18 株価連携OK
2026-12-11 JPX公式 8013 8013 ナイガイ スタンダード 第3四半期 2027-01-31 2026-11-20 352.0 351.0 +0.28% 22,800 0.00 17.35 0.38 株価連携OK
2026-12-11 JPX公式 8142 8142 トーホー プライム 第3四半期 2027-01-31 2026-11-20 1,332 1,366 -2.49% 102,300 3.91 55.0 8.76 1.24 株価連携OK
2026-12-11 JPX公式 9236 9236 ジャパンM&Aソリューション グロース 本決算 2026-10-31 2026-11-20 1,357 1,349 +0.59% 16,600 1.46 20.0 27.69 2.98 株価連携OK
2026-12-11 JPX公式 9242 9242 メディア総研 グロース 第1四半期 2027-07-31 2026-11-20 1,886 1,918 -1.67% 3,100 1.47 28.0 15.29 1.42 株価連携OK
2026-12-11 JPX公式 9262 9262 シルバーライフ スタンダード 第1四半期 2027-07-31 2026-11-20 611.0 628.0 -2.71% 24,800 3.10 20.0 8.55 0.92 株価連携OK
2026-12-11 JPX公式 9556 9556 INTLOOP グロース 第1四半期 2027-07-31 2026-11-20 1,604 1,720 -6.74% 69,700 0.00 36.71 2.54 株価連携OK
2026-12-11 JPX公式 9603 9603 エイチ・アイ・エス プライム 本決算 2026-10-31 2026-11-20 1,050 1,079 -2.69% 319,800 2.25 25.0 1.54 株価連携OK
2026-12-11 JPX公式 9743 9743 丹青社 プライム 第3四半期 2027-01-31 2026-11-20 1,453 1,484 -2.09% 238,500 4.82 73.0 15.94 1.87 株価連携OK
2026-12-14 JPX公式 1840 1840 土屋ホールディングス スタンダード 本決算 2026-10-31 2026-11-20 205.0 206.0 -0.49% 11,700 4.65 10.0 0.46 株価連携OK
2026-12-14 JPX公式 2301 2301 学情 プライム 本決算 2026-10-31 2026-11-20 1,584 1,611 -1.68% 99,900 4.60 75.0 11.53 1.50 株価連携OK
2026-12-14 JPX公式 2978 2978 ツクルバ グロース 第1四半期 2027-07-31 2026-11-20 230.0 247.0 -6.88% 6,000 0.00 26.15 1.49 株価連携OK
2026-12-14 JPX公式 3038 3038 神戸物産 プライム 本決算 2026-10-31 2026-11-20 3,173 3,171 +0.06% 1,134,100 1.02 32.0 24.13 3.88 株価連携OK
2026-12-14 JPX公式 3134 3134 Hamee スタンダード 第2四半期 2027-04-30 2026-11-20 209.0 214.0 -2.34% 23,800 1.35 3.0 6.20 0.51 株価連携OK
2026-12-14 JPX公式 3248 3248 アールエイジ スタンダード 本決算 2026-10-31 2026-11-20 809.0 811.0 -0.25% 2,900 4.39 36.0 9.53 0.54 株価連携OK
2026-12-14 JPX公式 3418 3418 バルニバービ グロース 第1四半期 2027-07-31 2026-11-20 1,045 1,051 -0.57% 18,600 0.94 10.0 102.60 1.92 株価連携OK
2026-12-14 JPX公式 3441 3441 山王 スタンダード 第1四半期 2027-07-31 2026-11-20 1,337 1,475 -9.36% 58,700 5.98 90.0 5.52 0.79 株価連携OK
2026-12-14 JPX公式 3475 3475 グッドコムアセット プライム 本決算 2026-10-31 2026-11-20 940.0 960.0 -2.08% 202,500 4.63 46.0 12.01 2.04 株価連携OK
2026-12-14 JPX公式 3539 3539 JMホールディングス プライム 第1四半期 2027-07-31 2026-11-20 1,627 1,627 0.00% 90,500 1.60 26.0 16.65 1.68 株価連携OK
2026-12-14 JPX公式 3804 3804 システム ディ スタンダード 本決算 2026-10-31 2026-11-20 439.0 435.0 +0.92% 1,500 2.49 11.0 14.58 1.60 株価連携OK
2026-12-14 JPX公式 3921 3921 ネオジャパン プライム 第3四半期 2027-01-31 2026-11-20 1,658 1,690 -1.89% 17,100 3.33 58.0 13.09 3.05 株価連携OK
2026-12-14 JPX公式 3931 3931 バリューゴルフ グロース 第3四半期 2027-01-31 2026-11-20 1,395 1,428 -2.31% 2,700 1.73 25.0 2.53 株価連携OK
2026-12-14 JPX公式 3974 3974 SCAT スタンダード 本決算 2026-10-31 2026-11-20 489.0 495.0 -1.21% 5,200 2.77 15.0 12.30 0.82 株価連携OK
2026-12-14 JPX公式 4014 4014 カラダノート グロース 第1四半期 2027-07-31 2026-11-20 408.0 430.0 -5.12% 18,500 0.00 10.84 3.77 株価連携OK
2026-12-14 JPX公式 441A 441A NE グロース 第2四半期 2027-04-30 2026-11-20 228.0 221.0 +3.17% 75,100 株価連携OK
2026-12-14 JPX公式 4446 4446 Link-Uグループ スタンダード 第1四半期 2027-07-31 2026-11-20 602.0 645.0 -6.67% 100,900 0.00 4.03 株価連携OK
2026-12-14 JPX公式 460A 460A BRANU グロース 本決算 2026-10-31 2026-11-20 1,009 1,068 -5.52% 32,900 株価連携OK
2026-12-14 JPX公式 4934 4934 プレミアアンチエイジング グロース 第1四半期 2027-07-31 2026-11-20 512.0 518.0 -1.16% 9,000 0.00 12.74 0.67 株価連携OK
